Этапы и операции | Команда и ее инстру-мент | Ваши действия | Рекомендации и комментарии |
15.16.Задание нагрузок | |||
15.16.1. | п.1.113 | Задайте элементам основной схемы нагрузку от собственного веса. | |
15.16.2.Назначение супернагрузки на суперэлементы в первом загружении | |||
15.16.2.1. | Отметьте суперэлементы на основной схеме. | Если суперэлементы изображены в развернутом виде, то выбор осуществляется путем указания на один из узлов, принадлежащих суперэлементу. | |
15.16.2.2.Назначе-ние нагрузки на суперэлементы | ![]() п.1.115 | В диалоговом окне «Задание нагрузок» активизируйте закладку «Супернагрузка». Щелчком по кнопке нагрузки на суперэлемент вызовите диалоговое окно «Супернагрузка». В этом окне введите: -Номер загружения суперэлемента – 1; -Коэффициент – 1. | Укажите номер заданного для суперэлемента загружения, соответствующего супернагрузке, и коэффициент, с которым на суперэлемент в основной схеме будет приложена супернагрузка. |
15.16.3. | Смените номер текущего загружения на 2. | ||
15.16.4. | Выделите элемент № 4. | ||
15.16.5.Назначение нагрузки на выделенный элемент | В диалоговом окне «Задание нагрузок» активизируйте закладку «Нагрузки на стержни». Щелчком по кнопке сосредоточенной нагрузки вызовите диалоговое окно «Параметры местной нагрузки». В этом окне введите параметры: P = 5 тс; A = 2 м. | ||
15.16.6. | Выделите элементы № 5 и 6. | ||
15.16.7.Назначение нагрузки на выделенные элементы | В диалоговом окне «Задание нагрузок» щелчком по кнопке трапециевидной нагрузки вызовите диалоговое окно «Параметры местной нагрузки». В этом окне введите параметры: P1 = 1 тс; A1 = 1 м; P2 = 1 тс; A2 = 3 м. | ||
15.16.8.Назначение супернагрузки на суперэлементы во втором загружении | |||
15.16.8.1. | Отметьте суперэлементы на основной схеме. | ||
15.16.8.2.Назначе-ние нагрузки на суперэлементы | В диалоговом окне «Задание нагрузок» активизируйте закладку «Супернагрузка». Щелчком по кнопке нагрузки на суперэлемент вызовите диалоговое окно «Супернагрузка». В этом окне введите: -Номер загружения суперэлемента – 2; -Коэффициент – 1. | ||
15.17. | Запустите задачу на расчет и перейдите в режим визуализации результатов расчета. | ||
15.18.Вывод на экран эпюры MY в стержневых элементах | ![]() ![]() п.1.178, 1.178.4 | Суперэлементы на основной схеме изображены в свернутом виде (трехлучевая звезда зеленого цвета с центром в геометрическом центре суперэлемента и лучами, расходящимися к его базисным узлам). | |
15.19.Вывод на экран изополей Nz в пластинчатых элементах суперэлементов в первом загружении деформированной схемы | |||
15.19.1. | Выделите суперэлементы на основной схеме. | ||
15.19.2.Отображе-ние отмеченных суперэлементов в развернутом виде | п.1.45 | Выполните команды Вид ? Показать отм. суперэлементы в развернутом виде. | |
15.19.3.Скрытие отображения на схеме приложенных нагрузок | ![]() ![]() ![]() п.1.137, 1.137.3, 1.137.3.1 | В диалоговом окне «Показать» активизируйте закладку «Общие». После этого выберите команду Нагрузки и щелкните по кнопке Применить. | |
15.19.4.Вывод изображения деформированной схемы | ![]() п.1.168 | ||
15.19.5.Вывод изополей Nz | ![]() ![]() п.1.180, 1.180.3 | ||
Для второго загружения просмотр эпюр усилий и изополей произведите аналогично первому загружению. |